设备规格 | 标准配置 | 选配 | ||||
设备名称 | 全自动上下料点胶机 | 气源要求 | 纯度 | 无油/水/杂质 | CCD 视觉定位 | 顶料板加热 |
设备型号 | XLB-DT800 | 气压 | 0.5-0.8kpa | 容积计量式点胶阀 | 单头/双头/多头容积阀 | |
点胶区域 | 510mm×130mm | 长 | 550mm | 全自动上下料 | 压力保持系统 | |
最高速度 | 800mm/s(X、Y) | 适用料盒 | 宽 | 140mm | 主要配件进口 | 断电应急系统 |
定位精度 | ±0.01mm | 高 | 200mm | 高强度机身 | 胶筒有无胶检测装置 | |
重复精度 | ±0.02mm | 长 | 2400mm | 标准料盒 4个 | ||
输入电源 | 50HZ AC220 | 宽 | 1000mm | 声光报警 | ||
环境温度 | 5-40 C | 外型尺寸 | 高 | 1880mm | 万能治1套 | |
环境湿度 | 20-90 % | 重量 | 约480(KG) | 顶板真空吸附 |
特点:
更智能: CCD 视觉定位系统 + 胶筒有无胶检测装置(选配);
更省人工: 1 人台操作 2-3 台;
更高效率: 采用伺服马达+滚珠丝杆驱动;
良品率更高:可配任意搭载不同个数与不同容量的点胶阀;操作更简单:
采用电脑控制,Windows 操作系统,故障声光报 警及菜单显示;
更多点胶样式:点、直、圆弧、及任意组合图形、
及独创的 出 胶 跟 随 着 功 能, 出 胶 精准;
应用场合